2019ko aurrekontua
2019 GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA (Biztanleria: 3.941 Biztanleak) 2019ko GASTUEN AURREKONTUA, LABURPENA(25 Kb) 2019ko DIRU-SARREREN AURREKONTUA LABURPENA (21 Kb) Aurrekontu-egonkortasuna 2019ko aurrekontu-likidazioa (290 Kb) 2019KO KONTU OROKORRAREN MEMORIA (2,82 Mb) | ||||
| Zenbate koa | % | € / biztanle | |
I. KAPITULUA – LANGILE-GASTUAK | 1.092.500,00 | 29,46 | 277,21 | |
II. KAPITULUA – ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA | 1.140.800,00 | 30,77 | 289,47 | |
III. KAPITULUA – INTERESAK | 18.400,00 | 0,50 | 4,67 | |
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 455.300,00 | 12,28 | 115,53 | |
VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK | 857.700,00 | 23,13 | 217,64 | |
VII. KAPITULUA – KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
IX. KAPITULUA – FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA | 143.300,00 | 3,86 | 36,36 | |
GUZTIRA | 3.708.000,00 | 100,00 | 940,88 |
2018 ETA 2019KO GASTUEN AURREKONTUAREN KONPARAZIO-TAULA | |||
Kontzeptua | 2018 | 2019 | % Aldaketa |
I. KAPITULUA – LANGILE-GASTUAK | 1.013.600,00 | 1.092.500,00 | 7,8% |
II. KAPITULUA – ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA | 1.142.400,00 | 1.140.800,00 | -0,1% |
III. KAPITULUA – INTERESAK | 18.200,00 | 18.400,00 | 1,1% |
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 382.700,00 | 455.300,00 | 19,0% |
VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK | 467.000,00 | 857.700,00 | 83,7% |
VII. KAPITULUA – KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
IX. KAPITULUA – FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA | 143.100,00 | 143.300,00 | 0,0% |
GUZTIRA | 3.167.000,00 | 3.708.000,00 | 17,1% |
GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA ARLOKA 2019 (Biztanleria: 3.941 Biztanleak) | |||
Kontzeptua | Zenbate koa | % | € / biztanle |
ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA EKONOMIKOA | 989.500,00 | 27% | 251,08 |
HERRITARREN SEGURTASUNA | 124.300,00 | 3% | 31,54 |
GIZARTE-BABESA | 346.000,00 | 9% | 87,79 |
OSASUNA | 41.900,00 | 1% | 10,63 |
ETXEBIZITZA, HIRIGINTZA ETA GIZARTE ONGIZATEA | 894.800,00 | 24% | 227,05 |
HEZKUNTZA | 446.300,00 | 12% | 113,25 |
KULTURA ETA JAIAK | 315.800,00 | 9% | 80,13 |
KIROLA | 549.400,00 | 15% | 139,41 |
GUZTIRA | 3.708.000,00 | 100% | 940,88 |
GASTUEN AURREKONTUAREN KONPARAZIOZKO TAULA, ARLOKA, 2018 ETA 2019 | |||
Kontzeptua | 2018 | 2019 | % Aldaketa |
ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA EKONOMIKOA | 805.300,00 | 989.500,00 | 22,9% |
HERRITARREN SEGURTASUNA | 115.500,00 | 124.300,00 | 7,6% |
GIZARTE-BABESA | 280.100,00 | 346.000,00 | 23,5% |
OSASUNA | 34.000,00 | 41.900,00 | 32,.2% |
ETXEBIZITZA, HIRIGINTZA ETA GIZARTE ONGIZATEA | 831.000,00 | 894.800,00 | 7,7% |
HEZKUNTZA | 225.200,00 | 446.300,00 | 98,2% |
KULTURA ETA JAIAK | 310.400,00 | 315.800,00 | 1,7% |
KIROLA | 565.500,00 | 549.400,00 | -2,8% |
GUZTIRA | 3.167.000,00 | 3.708.000,00 | 17,1% |
2019KO DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA (Biztanleria: 3.941 Biztanleak.) | |||
Kontzeptua | Zenbate koa | % | € / biztanle |
I. KAPITULUA – ZUZENEKO ZERGAK | 1.259.300,00 | 33,96 | 319,54 |
II. KAPITULUA – ZERGA ZUZENAK | 210.000,00 | 5,66 | 53,29 |
III. KAPITULUA – TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK | 393.200,00 | 10,60 | 99,77 |
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.295.500,00 | 34,94 | 328,72 |
V. KAPITULUA – ONDARE-SARRERAK | 26.900,00 | 0,73 | 6,83 |
VI. KAPITULUA – INBERTSIOAK BESTERENTZEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII. KAPITULUA – KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 523.100,00 | 14,11 | 132,73 |
IX. KAPITULUA – FINANTZA-PASIBOEN GUZTIZKO ALDAKETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GUZTIRA | 3.708.000,00 | 100,00 | 940,88 |
2018KO ETA 2019KO DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN KONPARAZIO-TAULA | |||
Kontzeptua | 2018 | 2019 | % Aldaketa |
I. KAPITULUA – ZUZENEKO ZERGAK | 1.288.000,00 | 1.259.300,00 | -2,2% |
II. KAPITULUA – ZERGA ZUZENAK | 105.000,00 | 210.000,00 | 100,0% |
III. KAPITULUA – TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK | 382.300,00 | 393.200,00 | 2,9% |
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.250.900,00 | 1.295.500,00 | 3,6% |
V. KAPITULUA – ONDARE-SARRERAK | 25.800,00 | 26.900,00 | 4,3% |
VI. KAPITULUA – INBERTSIOAK BESTERENTZEA | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
VII. KAPITULUA – KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 115.000,00 | 523.100,00 | 354,9% |
GUZTIRA | 3.167.000,00 | 3.708.000,00 | 17,1% |
2019ko gastuen aurrekontua – Partiden araberako laburpena(16 Kb)
2019ko diru-sarreren aurrekontua – Partiden laburpena(7 Kb)
2018ko ekitaldiko kontu orokorraren memoria(847 Kb)
KONTU-HARTZAILETZAKO TXOSTENA AURREKONTU-EGONKORTASUNA 2019 AURREKONTU OROKOR ETA BAKARRA (59 Kb)