2017ko aurrekontua
RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS 2017 (Población: 3.890 habitantes) | |||
Concepto | Importe | % | € / habitante |
CAPITULO I – GASTOS DE PERSONAL | 988.500,00 | 27,69 | 254,11 |
CAPITULO II – COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.178.800,00 | 33,02 | 303,03 |
CAPITULO III – INTERESES | 17.300,00 | 0,48 | 4,45 |
CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 357.400,00 | 10,01 | 91,88 |
CAPITULO VI – INVERSIONES REALES | 884.000,00 | 24,76 | 227,25 |
CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO IX – VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 144.000,00 | 4,03 | 37,02 |
TOTAL | 3.570.000,00 | 100,00 | 917,74 |
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO GASTOS 2016 Y 2017 | |||
Concepto | 2016 | 2017 | % Variación |
CAPITULO I – GASTOS DE PERSONAL | 1.087.800,00 | 988.500,00 | -9,1% |
CAPITULO II – COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.147.400,00 | 1.178.800,00 | 3,5% |
CAPITULO III – INTERESES | 20.300,00 | 17.300,00 | -14,8% |
CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 353.000,00 | 357.400,00 | 1,2% |
CAPITULO VI – INVERSIONES REALES | 590.500,00 | 884.000,00 | 47,6% |
CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
CAPITULO IX – VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 145.000,00 | 144.000,00 | 0,0% |
TOTAL | 3.344.000,00 | 3.570.000,00 | 6,08% |
RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS POR ÁREAS 2017 (Población: 3.890 habitantes) | |||
Concepto | Importe | % | € / habitante |
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA | 844.800,00 | 24% | 217,17 |
SEGURIDAD CIUDADANA | 86.400,00 | 2% | 22,21 |
PROTECCIÓN SOCIAL | 408.600,00 | 11% | 105,04 |
SANIDAD | 37.400,00 | 1% | 9,61 |
VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO | 703.000,00 | 20% | 180,72 |
EDUCACIÓN | 758.200,00 | 21% | 194,91 |
CULTURA Y FIESTAS | 312.500,00 | 9% | 80,33 |
DEPORTE | 419.100,00 | 12% | 107,74 |
TOTAL | 3.570.000,00 | 100% | 917,74 |
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO GASTOS POR ÁREAS 2016 Y 2017 | |||
Concepto | 2016 | 2017 | % Variación |
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA | 702.100,00 | 844.800,00 | 20,3% |
SEGURIDAD CIUDADANA | 109.000,00 | 86.400,00 | -20,7% |
PROTECCIÓN SOCIAL | 466.500,00 | 408.600,00 | -12,4% |
SANIDAD | 39.900,00 | 37.400,00 | -6,3% |
VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO | 1.144.200,00 | 703.000,00 | -38,6% |
EDUCACIÓN | 190.700,00 | 758.200,00 | 297,6% |
CULTURA Y FIESTAS | 329.000,00 | 312.500,00 | -5,0% |
DEPORTE Y JUVENTUD | 362.600,00 | 419.100,00 | 15,6% |
TOTAL | 3.344.000,00 | 3.570.000,00 | 6,8% |
RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2017 (Población: 3.890 habitantes.) | |||
Concepto | Importe | % | € / habitante |
CAPITULO I – IMPUESTOS DIRECTOS | 1.270.000,00 | 35,57 | 326,48 |
CAPITULO II – MPUESTOS INDIRECTOS | 60.000,00 | 1,68 | 15,42 |
CAPITULO III – TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 374.200,00 | 10,48 | 96,20 |
CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.208.500,00 | 33,85 | 310,67 |
CAPITULO V – INGRESOS PATRIMONIALES | 27.300,00 | 0,76 | 7,02 |
CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 630.000,00 | 17,65 | 161,95 |
CAPITULO IX – VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.570.000,00 | 100,00 | 917,74 |
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO INGRESOS 2016 Y 2017 | |||
Concepto | 2016 | 2017 | % Variación |
CAPITULO I – IMPUESTOS DIRECTOS | 1.228.300,00 | 1.270.000,00 | 3,4% |
CAPITULO II – MPUESTOS INDIRECTOS | 40.000,00 | 60.000,00 | 50,0% |
CAPITULO III – TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 339.600,00 | 374.200,00 | 10,2% |
CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.220.200,00 | 1.208.500,00 | -1,0% |
CAPITULO V – INGRESOS PATRIMONIALES | 28.300,00 | 27.300,00 | -3,5% |
CAPITULO VI – ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | |
CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 487.600,00 | 630.000,00 | 92,2% |
TOTAL | 3.344.000,00 | 3.570.000,00 | 6,8% |
Presupuesto de Gastos 2017 – Resumen por partidas (59 Kb) PRESUPUESTO GASTOS 2017
Presupuesto de Ingresos 2017 – Resumen por partidas (55Kb) PRESUPUESTO INGRESOS 2017
INFORME DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO E INFORME DE FISCALIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (246 Kb)
INFORME DE INTERVENCIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO 2017 (75 Kb)