Presupuesto 2019
| RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS 2019 (Población: 3.941 habitantes) PRESUPUESTO GASTOS 2019 resumen (25 Kb) PRESUPUESTO INGRESOS 2019 resumen (21 Kb) Estabilidad Presupuestaria Liquidación Presupuesto 2019 (290 Kb) MEMORIA CUENTA GENERAL 2019 (2,82 Mb) | |||
| Concepto | Importe | % | € / habitante |
| CAPITULO I – GASTOS DE PERSONAL | 1.092.500,00 | 29,46 | 277,21 |
| CAPITULO II – COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.140.800,00 | 30,77 | 289,47 |
| CAPITULO III – INTERESES | 18.400,00 | 0,50 | 4,67 |
| CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 455.300,00 | 12,28 | 115,53 |
| CAPITULO VI – INVERSIONES REALES | 857.700,00 | 23,13 | 217,64 |
| CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITULO IX – VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 143.300,00 | 3,86 | 36,36 |
| TOTAL | 3.708.000,00 | 100,00 | 940,88 |

| CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO GASTOS 2018 Y 2019 | |||
| Concepto | 2018 | 2019 | % Variación |
| CAPITULO I – GASTOS DE PERSONAL | 1.013.600,00 | 1.092.500,00 | 7,8% |
| CAPITULO II – COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.142.400,00 | 1.140.800,00 | -0,1% |
| CAPITULO III – INTERESES | 18.200,00 | 18.400,00 | 1,1% |
| CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 382.700,00 | 455.300,00 | 19,0% |
| CAPITULO VI – INVERSIONES REALES | 467.000,00 | 857.700,00 | 83,7% |
| CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| CAPITULO IX – VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 143.100,00 | 143.300,00 | 0,0% |
| TOTAL | 3.167.000,00 | 3.708.000,00 | 17,1% |
| RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS POR ÁREAS 2019 (Población: 3.941 habitantes) | |||
| Concepto | Importe | % | € / habitante |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA | 989.500,00 | 27% | 251,08 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 124.300,00 | 3% | 31,54 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 346.000,00 | 9% | 87,79 |
| SANIDAD | 41.900,00 | 1% | 10,63 |
| VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO | 894.800,00 | 24% | 227,05 |
| EDUCACIÓN | 446.300,00 | 12% | 113,25 |
| CULTURA Y FIESTAS | 315.800,00 | 9% | 80,13 |
| DEPORTE | 549.400,00 | 15% | 139,41 |
| TOTAL | 3.708.000,00 | 100% | 940,88 |

| CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO GASTOS POR ÁREAS 2018 Y 2019 | |||
| Concepto | 2018 | 2019 | % Variación |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA | 805.300,00 | 989.500,00 | 22,9% |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 115.500,00 | 124.300,00 | 7,6% |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 280.100,00 | 346.000,00 | 23,5% |
| SANIDAD | 34.000,00 | 41.900,00 | 32,.2% |
| VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO | 831.000,00 | 894.800,00 | 7,7% |
| EDUCACIÓN | 225.200,00 | 446.300,00 | 98,2% |
| CULTURA Y FIESTAS | 310.400,00 | 315.800,00 | 1,7% |
| DEPORTE Y JUVENTUD | 565.500,00 | 549.400,00 | -2,8% |
| TOTAL | 3.167.000,00 | 3.708.000,00 | 17,1% |
| RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2019 (Población: 3.941 habitantes.) | |||
| Concepto | Importe | % | € / habitante |
| CAPITULO I – IMPUESTOS DIRECTOS | 1.259.300,00 | 33,96 | 319,54 |
| CAPITULO II – MPUESTOS INDIRECTOS | 210.000,00 | 5,66 | 53,29 |
| CAPITULO III – TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 393.200,00 | 10,60 | 99,77 |
| CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.295.500,00 | 34,94 | 328,72 |
| CAPITULO V – INGRESOS PATRIMONIALES | 26.900,00 | 0,73 | 6,83 |
| CAPITULO VI – ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 523.100,00 | 14,11 | 132,73 |
| CAPITULO IX – VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROSTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.708.000,00 | 100,00 | 940,88 |

| CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO INGRESOS 2018 Y 2019 | |||
| Concepto | 2018 | 2019 | % Variación |
| CAPITULO I – IMPUESTOS DIRECTOS | 1.288.000,00 | 1.259.300,00 | -2,2% |
| CAPITULO II – MPUESTOS INDIRECTOS | 105.000,00 | 210.000,00 | 100,0% |
| CAPITULO III – TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 382.300,00 | 393.200,00 | 2,9% |
| CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.250.900,00 | 1.295.500,00 | 3,6% |
| CAPITULO V – INGRESOS PATRIMONIALES | 25.800,00 | 26.900,00 | 4,3% |
| CAPITULO VI – ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| CAPITULO VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 115.000,00 | 523.100,00 | 354,9% |
| TOTAL | 3.167.000,00 | 3.708.000,00 | 17,1% |
Presupuesto de Gastos 2019 – Resumen por partidas (16 Kb)
Presupuesto de Ingresos 2019 – Resumen por partidas (7 Kb)
Memoria Cuenta General Ejercicio 2018 (847 Kb)
INFORME DE INTERVENCIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO 2019 (59 Kb)






